| 2 cuotas de $21.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.750,00 |
| 3 cuotas de $14.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.750,00 |
| 6 cuotas de $7.291,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.750,00 |
| 1 cuota de $43.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.750,00 |
TABLA DE TALLES
| TALLE | ANCHO | LARGO |
| S | 57 | 64 |
| M | 58 | 68 |
| L | 60 | 73 |
| XL | 63 | 77 |
Publicado originalmente como sencillo, “Blue Monday” marcó un punto de inflexión en la trayectoria de New Order. Su sonido consolidó el acercamiento ade la banda a la música electrónica y lo convirtió en un himno de pistas en todo el mundo.
A su vez, funcionó como “puente” entre el post-punk, el pop electrónico y el techno de Detroit, influyendo a artistas y productores de distintas generaciones.
| ¿CÓMO CUIDAR LA PRENDA? |
| POLÍTICA DE CAMBIOS |
